| Cognome Nome | Bianco Simone |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 49 |
| Cognome Nome | Biasi Simone |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 34 |
| Cognome Nome | Bieliaeva Kateryna |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 24 |
| Cognome Nome | Bieliaeva Kateryna |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 60 Kg |
| Eta' | 24 |
| Cognome Nome | Biggi Nicolo' |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 39 |
| Cognome Nome | Bignone Elisa |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 24 |
| Cognome Nome | Bizzi Serena |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 23 |
| Cognome Nome | Bodino Neymar |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 40 Kg |
| Eta' | 11 |
| Cognome Nome | Bodino Roby |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 60 Kg |
| Eta' | 13 |
| Cognome Nome | Boggiano Matteo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 75 Kg |
| Eta' | 26 |
| Cognome Nome | Boggiano Francesco |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Boi Giuliano |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Bojoaga Lorenzo Mihai |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 17 |
| Categoria / Peso | 44/46 Kg |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Bonacina Alessio Andrea |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 23 |
| Cognome Nome | Bonarini Francesco |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 20 |
| Cognome Nome | Bonatti Attilio Maria Alexander |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 60 Kg |
| Eta' | 29 |
| Cognome Nome | Bonatti Luisotti Maia |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Bonci Stefano |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Over Kg |
| Eta' | 59 |
| Cognome Nome | Bondi Lorenzo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 29 |
| Cognome Nome | Bonino Yuri |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 20 |
