| Cognome Nome | Vulpani Maria Amina |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 21 |
| Cognome Nome | Xhelilaj Deon |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Xhika Desjana |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Xhika Alijon |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 80 Kg |
| Eta' | 21 |
| Cognome Nome | Yantas Egusquiza Sebastian |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Canguro |
| Categoria / Peso | + 45 Kg |
| Eta' | 10 |
| Cognome Nome | Zagami Pietro |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Zamana Amelia |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Under 17 |
| Categoria / Peso | 57 Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Zambarino Francesco |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Pugile PRO |
| Qualifica | 3° Serie |
| Categoria / Peso | Piuma (M - fino a 57,152 kg) Kg |
| Eta' | 25 |
| Cognome Nome | Zambrano Holguin Luis Roberto |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 49 |
| Cognome Nome | Zampiccoli Alessandro |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Zanoletti Tommaso |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 55 Kg |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Zarathustra Reyes Sylvie |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Zecchinati Mirko |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 76 Kg |
| Eta' | 36 |
| Cognome Nome | Zedda Azzurra |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Zerboni Luca |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 28 |
| Cognome Nome | Zheng Matteo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Zhuo Xinyao |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Cangurino |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 8 |
| Cognome Nome | Zimane Adnane |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 20 |
| Cognome Nome | Zito Luigi Francesco |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Pugile PRO |
| Qualifica | 1° Serie |
| Categoria / Peso | Superwelter (M - fino a 69,853 kg) Kg |
| Eta' | 30 |
| Cognome Nome | Zizzi Jacopo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Under 17 |
| Categoria / Peso | 75 Kg |
| Eta' | 16 |
